Særdeles stærk og robust batteridrevet hækkeklipper med ekstra høj knivtakt. Hækkeklipperen kan indstilles i 3 trin, helt afhængigt af hvor hurtigt man ønsker knivtakten: Trin1: 4.400, Trin 2: 4.700, Trin 3: 5.000. Knivtakten holdes konstant, uagtet belastning.. Hækkeklipperen har drejeligt multifunktionsgreb, for endnu lettere og mere præcis klipning. 60 cm kniv.
Vægt kg 1) | 3,9 |
Batteridriftstid AP 100 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 2) | 54 / 48 / 42 |
Batteridriftstid AP 200 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 2) | 108 / 96 / 84 |
Batteridriftstid AP 300 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 2) | 135/120/105 |
Batteridriftstid AR 2000 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 2) | 550/500/450 |
Batteridriftstid AR 3000 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 2) | 700/630/570 |
Batteridriftstid med AP 100 min 3) | op til 54 |
Batteridriftstid med AP 200 min 3) | op til 108 |
Batteridriftstid med AP 300 min 3) | op til 135 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 4) | upp till 380 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 3) | op til 550 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 3) | op til 700 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion PRO |
Nominel spænding V | 36 |
Mærkestrøm A | 3,6 |
Anbefalet batteri | AP 300 |
Knivlængde | 600mm/24" |
Skærelængde cm | 60 |
Tandafstand mm | 30 |
Knivtakt (Trin 1/Trin 2/Trin 3) 1/min | 4.400/4.700/5.000 |
Totallængde cm | 118 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 8) | 4,0/3,0 |
Vægt uden batteri kg 9) | 3,9 |
1) uden batteri
2) Batteridriftstiden er omtrentlige og afhænger af maskinens brug.
3) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.
4) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
5) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
6) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
7) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
8) K-Faktor iht. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
9) uden knivbeskyttelse