Stærk, kompakt 2,2 kW benzinmotorsav med op til 20% lavere brændstofforbrug, og op til 50 % lavere udslip af skadelige stoffer sammenlignet med konventionelle STIHL totaktsmotorer uden 2-MIX teknologi. Let at håndtere og med optimale køreegenskaber. Passer til al slags arbejde.
Barkstød | Bakstød, stål |
Cylinder | Krom |
Effekt kW/hk | 2,2/3 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,2 |
Filter | Long-Life luftfiltersystem / rundfilter |
Kædebremse | QuickStop |
kædehjul | Kædehjul |
Kædehjul / antal tænder | 6 Z |
Kædehjul / deling | 3/8"P |
Kædespænding | Kædespænding fra siden |
Oliepumpe | Ikke indstillig |
Olietankvolumen cm³ | 200 |
Omdrejningstal ved Pmax v | 10.000 |
Savkædedeling | 3/8" P |
Slagvolume cm³ | 45,6 |
Startkomfort | Enhåndsbetjening / ElastoStart / manuel |
Sværdlængde cm | 35 |
STIHL Oilomatic kæder | PM3 1,3 mm: 3.636 000 0.050 |
Tanklåg | Værktøjsfri |
Tankindhold l | 0,39 |
Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2.800 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 3) | 3,9/3,9 |
Vægt kg 4) | 4,8 |
Ydelse v | 3 |
Vægt komplet kg 5) | 5,48 |
1) K-Faktor iht. RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) Utanket, uden sværd og kæde
5) Vægt med fuld tank, inkl. sværd og kæde